TABELA DE MEDIDAS
CAMISAS MASCULINAS:
TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
P | 52 cm | 69 cm |
M | 55 cm | 71 cm |
G | 58 cm | 73 cm |
GG | 59 cm | 75 cm |
XG | 60 cm | 78 cm |
*as medidas podem variar 2 a 3 cm para mais ou para menos.
CAMISAS FEMININAS:
TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
P | 40 cm | 62 cm |
M | 42 cm | 64 cm |
G | 45 cm | 67 cm |
GG | 48 cm | 70 cm |
*as medidas podem variar 2 a 3 cm para mais ou para menos.
CAMISAS VERSÃO JOGADOR:
TABELA DE MEDIDAS
TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
P | 50 cm | 69 cm |
M | 52 cm | 70 cm |
G | 54 cm | 73 cm |
GG | 56 cm | 74 cm |
XG | 58 cm | 76 cm |
*as medidas podem variar 2 a 3 cm para mais ou para menos.
KIT INFANTIL: